- Dette arrangement har allerede funnet sted.
Sponsorturnering i Jærhallen

Bryne FK inviterer alle samarbeidspartnere til fotballturnering i Jærhallen lørdag 21. oktober. Turneringen spilles på liten bane med fem spillere pluss keeper. Det er lov (og anbefalt og ha med seg noen innbyttere). Ønsker du å delta på turneringen men ikke har nok folk til å stille et helt lag kan du melde deg på et mix-lag.
Det vil være garderober tilgjengelig på klubbhuset. Det blir også kiosk og aktiviteter på klubbhuset underveis i turneringen. Etter turneringen inviterer vi til bankett på Fabrikken nattklubb. Her kan konkurransen fortsette med biljard og shuffleboard. Det blir også matservering på banketten.
09:30 – 16:00 Gruppespill
16:00 – 17:00 Sluttspill og finale
18:00 Bankett på Fabrikken nattklubb
Spillere på laget må ha tilknytning til bedriften de spiller for. Kontakt Bryne FK for eventuell søknad om dispensasjon.
Påmeldingsfrist: 2. oktober
Puljer:
| PULJE A |
| Sparebank 1 SR-Bank/Eiendomsmegler 1 |
| P. Undheim |
| Envirex – Remote Controlled Team |
| Tess 2 |
| Compendia |
PULJE B |
| ET Bygg |
| Aarbakke United 2 |
| Bryne FK C-laget |
| Steelwork |
| Team Heimdalfunds |
PULJE C |
| BDO framtid og fortid |
| Servit catering |
| Aarbakke United 1 |
| Tess 1 |
| UniMek |
| Gutta fra JKK |
PULJE D |
| Deloitte |
| Jansson & Larsen – JallaRekruttene |
| Envirex – Farse United |
| Bryne FK Gatelaget |
| Kverneland Energi |
| Jærentreprenør |
Kampoppsett:
| Bane | Kl | Motstandere | Dommer | ||
| Bane 1 | 9:30 | Servit catering | vs | UniMek | Sparebank 1 SR-Bank/Eiendomsmegler 1 |
| Bane 2 | 9:30 | Jansson & Larsen – JallaRekruttene | vs | Kverneland Energi | ET Bygg |
| Bane 1 | 9:45 | Sparebank 1 SR-Bank/Eiendomsmegler 1 | vs | P. Undheim | Aarbakke United 1 |
| Bane 2 | 9:45 | Envirex – Remote Controlled Team | vs | Tess 2 | Envirex – Farse United |
| Bane 1 | 10:00 | Aarbakke United 1 | vs | Gutta fra JKK | P. Undheim |
| Bane 2 | 10:00 | Envirex – Farse United | vs | Jærentreprenør | Aarbakke United 2 |
| Bane 1 | 10:15 | ET Bygg | vs | Aarbakke United 2 | Tess 1 |
| Bane 2 | 10:15 | Bryne FK C-laget | vs | Steelwork | Bryne FK Gatelaget |
| Bane 1 | 10:30 | Tess 1 | vs | BDO framtid og fortid | Envirex – Remote Controlled Team |
| Bane 2 | 10:30 | Bryne FK Gatelaget | vs | Deloitte | Bryne FK C-laget |
| Bane 1 | 10:45 | Sparebank 1 SR-Bank/Eiendomsmegler 1 | vs | Compendia | UniMek |
| Bane 2 | 10:45 | P. Undheim | vs | Tess 2 | Kverneland Energi |
| Bane 1 | 11:00 | Gutta fra JKK | vs | Servit catering | Tess 2 |
| Bane 2 | 11:00 | Jærentreprenør | vs | Jansson & Larsen – JallaRekruttene | Steelwork |
| Bane 1 | 11:15 | ET Bygg | vs | Team Heimdalfunds | Gutta fra JKK |
| Bane 2 | 11:15 | Aarbakke United 2 | vs | Steelwork | Jærentreprenør |
| Bane 1 | 11:30 | UniMek | vs | Tess 1 | Compendia |
| Bane 2 | 11:30 | Kverneland Energi | vs | Bryne FK Gatelaget | Team Heimdalfunds |
| Bane 1 | 11:45 | Envirex – Remote Controlled Team | vs | Sparebank 1 SR-Bank/Eiendomsmegler 1 | BDO framtid og fortid |
| Bane 2 | 11:45 | P. Undheim | vs | Compendia | Deloitte |
| Bane 1 | 12:00 | BDO framtid og fortid | vs | Aarbakke United 1 | Sparebank 1 SR-Bank/Eiendomsmegler 1 |
| Bane 2 | 12:00 | Deloitte | vs | Envirex – Farse United | ET Bygg |
| Bane 1 | 12:15 | Bryne FK C-laget | vs | ET Bygg | Servit catering |
| Bane 2 | 12:15 | Aarbakke United 2 | vs | Team Heimdalfunds | Jansson & Larsen – JallaRekruttene |
| Bane 1 | 12:30 | Gutta fra JKK | vs | UniMek | P. Undheim |
| Bane 2 | 12:30 | Jærentreprenør | vs | Kverneland Energi | Aarbakke United 2 |
| Bane 1 | 12:45 | Tess 2 | vs | Sparebank 1 SR-Bank/Eiendomsmegler 1 | Aarbakke United 1 |
| Bane 2 | 12:45 | Compendia | vs | Envirex – Remote Controlled Team | Envirex – Farse United |
| Bane 1 | 13:00 | Aarbakke United 1 | vs | Tess 1 | Envirex – Remote Controlled Team |
| Bane 2 | 13:00 | Envirex – Farse United | vs | Bryne FK Gatelaget | Bryne FK C-laget |
| Bane 1 | 13:15 | Steelwork | vs | ET Bygg | Tess 1 |
| Bane 2 | 13:15 | Team Heimdalfunds | vs | Bryne FK C-laget | Bryne FK Gatelaget |
| Bane 1 | 13:30 | Servit catering | vs | BDO framtid og fortid | Tess 2 |
| Bane 2 | 13:30 | Jansson & Larsen – JallaRekruttene | vs | Deloitte | Steelwork |
| Bane 1 | 13:45 | P. Undheim | vs | Envirex – Remote Controlled Team | UniMek |
| Bane 2 | 13:45 | Tess 2 | vs | Compendia | Kverneland Energi |
| Bane 1 | 14:00 | Aarbakke United 1 | vs | UniMek | Compendia |
| Bane 2 | 14:00 | Envirex – Farse United | vs | Kverneland Energi | Team Heimdalfunds |
| Bane 1 | 14:15 | Aarbakke United 2 | vs | Bryne FK C-laget | Gutta fra JKK |
| Bane 2 | 14:15 | Steelwork | vs | Team Heimdalfunds | Jærentreprenør |
| Bane 1 | 14:30 | Tess 1 | vs | Servit catering | BDO framtid og fortid |
| Bane 2 | 14:30 | Bryne FK Gatelaget | vs | Jansson & Larsen – JallaRekruttene | Deloitte |
| Bane 1 | 14:45 | BDO framtid og fortid | vs | Gutta fra JKK | Servit catering |
| Bane 2 | 14:45 | Deloitte | vs | Jærentreprenør | Jansson & Larsen – JallaRekruttene |
| Bane 1 | 15:00 | Servit catering | vs | Aarbakke United 1 | Frode Hagerup |
| Bane 2 | 15:00 | Jansson & Larsen – JallaRekruttene | vs | Envirex – Farse United | Frits Kverneland |
| Bane 1 | 15:15 | UniMek | vs | BDO framtid og fortid | Frode Hagerup |
| Bane 2 | 15:15 | Kverneland Energi | vs | Deloitte | Frits Kverneland |
| Bane 1 | 15:30 | Gutta fra JKK | vs | Tess 1 | Frode Hagerup |
| Bane 2 | 15:30 | Jærentreprenør | vs | Bryne FK Gatelaget | Frits Kverneland |
Sluttspill:
| Bane 1 | 16:00 | Vinner gruppe A | vs | Toer gruppe D | Frode Hagerup |
| Bane 2 | 16:00 | Vinner gruppe C | vs | Toer gruppe B | Frits Kverneland |
| Bane 1 | 16:15 | Vinner gruppe B | vs | Toer gruppe C | Frode Hagerup |
| Bane 2 | 16:15 | Vinner gruppe D | vs | Toer gruppe A | Frits Kverneland |
| Bane 1 | 17:00 | Vinner kvart 1 | vs | Vinner kvart 2 | Frode Hagerup |
| Bane 2 | 17:00 | Vinner kvart 3 | vs | Vinner kvart 4 | Frits Kverneland |
| Bane 1 | 17:15 | FINALE | Frode Hagerup | ||
| Bane 2 | 17:15 | BRONSEFINALE | Frits Kverneland | ||
































































































































